卒業企業一覧
チャレンジオフィスあきたを巣立った企業の一覧です。
卒業年度 | 入居・卒業年月 | 企業名 |
---|---|---|
R6 | 入居-R5.11 卒業-R6.10 | 株式会社 ティーラボ |
R6 | 入居-R5.5 卒業-R6.9 | 株式会社 Shinwa AC |
R6 | 入居-R5.7 卒業-R6.6 | 株式会社マイティークラフト |
R5 | 入居-R3.3 卒業-R6.3 | 合同会社 ピボット |
R5 | 入居-R3.3 卒業-R6.3 | 秋田くりひろげ株式会社 |
R5 | 入居-R5.3 卒業-R6.2 | WAmazing株式会社 |
R5 | 入居-R2.11 卒業-R5.10 | 羽州人ヒーリングカンパニー合同会社 |
R5 | 入居-R4.8 卒業-R5.7 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング |
R5 | 入居-R3.7 卒業-R5.6 | 株式会社foriio |
R4 | 入居-H30.4 卒業-R5.3 | 東日本自然エネルギー株式会社 |
R4 | 入居-R4.8 卒業-R4.11 | ITcoordination |
R3 | 入居-R3.10 卒業-R4.1 | Relo Redac,inc. |
R3 | 入居-H31.4 卒業-R3.10 | 株式会社needs now |
R3 | 入居-R2.11 卒業-R3.9 | 合同会社Linkup |
R3 | 入居-R2.8 卒業-R3.9 | マーベラスクリエイティブ |
R3 | 入居-R2.2 卒業-R3.9 | 彩華建装 |
R3 | 入居-R2.7 卒業-R3.7 | LocalQuest |
R2 | 入居-R2.10 卒業-R3.3 | 買い物エール |
R2 | 入居-H27.6 卒業-R3.3 | 一般社団法人在宅介護ラボラトリ |
H31/R1 | 入居-H31.3 卒業-R2.3 | 合同会社チキデザイン |
H31/R1 | 入居-H30.10 卒業-R2.3 | 東北出版合同会社 |
H31/R1 | 入居-H27.7 卒業-R2.3 | 株式会社エヌ・イー・ピー |
H31/R1 | 入居-H29.5 卒業-R2.3 | Jstyle合同会社 |
H31/R1 | 入居-H29.7 卒業-R2.1 | 株式会社コンダクター |
H31/R1 | 入居-H29.1 卒業-H31.12 | 株式会社ボールパーク秋田 |
H31/R1 | 入居-H27.2 卒業-H31.12 | 株式会社サイバーギア |
H30 | 入居-H30.4 卒業-H31.3 | オールブルー株式会社 |
H30 | 入居-H29.8 卒業-H30.7 | 株式会社smart plus |
H30 | 入居-H28.6 卒業-H30.6 | フィナンシャル・プランニング・サポート株式会社 |
H30 | 入居-H29.5 卒業-H30.4 | 一般社団法人エンカウント |
H29 | 入居-H28.3 卒業-H30.2 | 株式会社エス・ティー・シー |
H29 | 入居-H27.8 卒業-H30.1 | 成田裕樹税理士事務所 |
H29 | 入居-H28.1 卒業-H29.12 | PHAORA |
H29 | 入居-H27.12 卒業-H29.11 | 株式会社REALE Lab |
H28 | 入居-H28.6 卒業-H28.8 | 藤崎ビジネスサポートオフィス |
H28 | 入居-H27.7 卒業-H28.5 | room9 |
H27 | 入居-H23.2 卒業-H28.1 | 株式会社シーズクラフト |
H27 | 入居-H22.12 卒業-H27.11 | NPO法人地域資源ネットワーク |
H27 | 入居-H22.12 卒業-H27.11 | 株式会社システムソリューション |
H27 | 入居-H27.3 卒業-H27.6 | ハッピーライフ |
H27 | 入居-H25.2 卒業-H27.5 | 吉野 雅直 |
H27 | 入居-H26.7 卒業-H27.4 | 合同会社あきたこまちネット |
H26 | 入居-H25.4 卒業-H27.3 | 印刷通販サイト制作株式会社 |
H26 | 入居-H24.4 卒業-H27.3 | コスメティカアキタ |
H26 | 入居-H22.1 卒業-H26.12 | NPO法人地産地消を進める会 |
H26 | 入居-H21.8 卒業-H26.6 | 合同会社デジタルアセット |
H25 | 入居-H25.5 卒業-H25.12 | システムインビレッジ |
H25 | 入居-H20.5 卒業-H25.4 | ホワイトラビット (株式会社 shiroiusagi company) |
H24 | 入居-H24.3 卒業-H25.2 | 東北小水力発電株式会社 |
H24 | 入居-H21.8 卒業-H24.12 | 株式会社BFTD |
H24 | 入居-H24.3 卒業-H24.11 | 株式会社UNFOLD |
H24 | 入居-H20.10 卒業-H24.11 | 株式会社オクトライズ |
H24 | 入居-H23.8 卒業-H24.10 | プラントシード |
H24 | 入居-H20.11 卒業-H24.10 | 株式会社インフォミディアリ |
H23 | 入居-H20.10 卒業-H23.7 | SmartDesign株式会社 |
H23 | 入居-H21.8 卒業-H23.5 | 株式会社アートワークス |
H22 | 入居-H20.11 卒業-H22.6 | デザインパック |
H22 | 入居-H20.1 卒業-H22.6 | アイエスシー株式会社 |
H21 | 入居-H20.1 卒業-H22.3 | 秋田プロバスケットボールクラブ株式会社 |
H21 | 入居-H20.4 卒業-H22.3 | 株式会社秋田テクノデザイン |
H21 | 入居-H16.12 卒業-H21.11 | 有限会社住まい工房S |
H21 | 入居-H18.7 卒業-H21.8 | 有限会社カントリーガーデン |
H20 | 入居-H15.12 卒業-H20.11 | 株式会社ゼロニウム |
H20 | 入居-H15.12 卒業-H20.11 | 有限会社ウェザープランニング |
H19 | 入居-H15.2 卒業-H20.1 | 株式会社トラパンツ |
H19 | 入居-H15.2 卒業-H20.1 | 株式会社データコア |
H19 | 入居-H15.2 卒業-H20.1 | 有限会社空撮ジオテック |
H19 | 入居-H15.2 卒業-H20.1 | 有限会社ケイプラス |
H19 | 入居-H15.2 卒業-H20.1 | 株式会社コスモアライアンス |
H19 | 入居-H15.2 卒業-H20.1 | 株式会社アルテ |
H19 | 入居-H15.2 卒業-H20. | 株式会社ストレート |
H19 | 入居-H15.2 卒業-H19.11 | 株式会社シダン |
H18 | 入居-H16.12 卒業-H18.11 | 秋田活性化株式会社 |
H18 | 入居-H15.12 卒業-H18.4 | 株式会社ARD秋田開発センター |
H17 | 入居-H15.2 卒業-H18.3 | ソフトアドバンス株式会社 |
H15 | 入居-H15.2 卒業-H16.1 | 株式会社スカイライト・バイオテック |
入居・卒業企業の推移
年度 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業数 (入居) | 10社 | 3社 | 2社 | 0社 | 1社 | 2社 | 6社 | 3社 |
企業数 (卒業) | 0社 | 1社 | 0社 | 1社 | 2社 | 8社 | 2社 | 4社 |
企業数 (在館) | 10社 | 12社 | 14社 | 13社 | 12社 | 6社 | 10社 | 9社 |
年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業数 (入居) | 4社 | 3社 | 2社 | 2社 | 3社 | 7社 | 3社 | 4社 |
企業数 (卒業) | 2社 | 2社 | 6社 | 2社 | 4社 | 6社 | 2社 | 4社 |
企業数 (在館) | 11社 | 12社 | 8社 | 8社 | 7社 | 8社 | 9社 | 9社 |
年度 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業数 (入居) | 4社 | 2社 | 7社 | 3社 | 6社 | |||
企業数 (卒業) | 4社 | 7社 | 2社 | 6社 | 1社 | |||
企業数 (在館) | 9社 | 4社 | 9社 | 6社 | 11社 |
※令和5年1月31日時点